Труба гофрированная нержавеющая и фитинги
Гибкие трубы «KOFULSO» из нержавеющей стали и латунные фитинги для автоматических систем пожаротушения
Гибкие трубы «KOFULSO» из нержавеющей стали и латунные фитинги (соединительные муфты) в качестве гибких подводок (концевиков) для монтажа автоматических систем пожаротушения.
Тех. параметры:
Рабочее / максимальное давление: 15 / 60 атм.
Рабочая / максимальная температура: 100 / 150 oC
Данная система рекомендуется:
- Для монтажа автоматической системы пожаротушения в торгово-развлекательных, офисных бизнес центрах, подземных паркингах, частных домах, гостиницах и т.д., где требуется выполнить опуск спринклера к подвесному потолку.
- Для переноса уже существующих спринклеров при ремонте или перепланировке помещений, где монтаж приходится проводить в стесненных условиях и в сжатые сроки.
- При проектировании и монтаже полностью бессварных систем пожаротушения. Установка автоматических систем пожаротушения в деревянных строениях, архивах, производственных цехах и т.д., где по регламенту строительных работ запрещена любая сварка или другие огнеопасные работы. Система может быть полностью собрана из наших труб.
Преимущества:
- Быстрота и надежность монтажа. Благодаря особенной конструкции фитингов монтаж гибких подводок может быть осуществлен в кротчайший срок при высокой надежности монтажа и без привлечения квалифицированных монтажников.
- Никакой сварки, пайки или других огнеопасных работ. Гибкие подводки KOFULSO незаменимы при монтаже спринклерной системы пожаротушения в подвесных потолках, в местах со сложными условиями монтажа, а также в помещениях где по регламенту работ запрещена любая сварка.
- Никакого дополнительного оборудования или инструмента. Монтаж изделия, для водяного пожаротушения, не требуется никаких дополнительных инструментов, кроме обыкновенного трубореза или болгарки.
Труба гибкая гофрированная отожженная из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея) | |||||
№ пп | Наименование | Изображение | Обозначение | диаметр, мм | бухта, м |
1 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь |
|
ТО-15А FLEXY ( with Heat) | 15 | 50 |
2 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь | ТО-20А FLEXY ( with Heat) | 20 | 30 | |
3 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь | ТО-25А FLEXY ( with Heat) | 25 | 30 | |
4 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь | ТО-32А FLEXY ( with Heat) | 32 | 20 | |
5 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь | ТО-40А FLEXY ( with Heat) | 40 | 10 | |
6 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь | ТО-50А FLEXY ( with Heat) | 50 | 10 | |
|
|||||
7 | Труба гофрированная отожженная нерж. сталь с п/э покрытием(бел/жел/синий) | TR-15А FLEXY (Poly with Heat) | 15 | 50 | |
8 | Труба гофрированная отожженная нерж. сталь с п/э покрытием(бел/жел/синий) | TR-20А FLEXY (Poly with Heat) | 20 | 30 | |
9 | Труба гофрированная отожженная нерж. сталь с п/э покрытием(бел/жел/синий) | TR-25А FLEXY (Poly with Heat) | 25 | 30 | |
Труба гибкая гофрированная неотожженная из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея) | |||||
№ пп | Наименование | Изображение | Обозначение | диаметр, мм | бухта, м |
1 | Труба гофрированная неотожженная нержавеющая сталь |
|
ТО-15А FLEXY неотожженная | 15 | 50 |
2 | Труба гофрированная неотожженная нержавеющая сталь | ТО-20А FLEXY неотожженная | 20 | 30 | |
3 | Труба гофрированная неотожженная нержавеющая сталь | ТО-25А FLEXY неотожженная | 25 | 30 | |
4 | Труба гофрированная неотожженная нержавеющая сталь | ТО-32А FLEXY неотожженная | 32 | 20 | |
Труба гибкая гофрированная из нержавеющей стали под развальцовку HydroSta (Ю.Корея) | |||||
№ пп | Наименование | Изображение | Обозначение | диаметр, мм | бухта, м |
1 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь для гибких подводок |
|
ТО-12А FLEXY ( with Heat) | 12 | 50 |
2 | Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь для гибких подводок | ТО-18А FLEXY ( with Heat) | 18 | 50 | |
Соединительные фитинги для гибкой гофрированной трубы из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея) | |||||
№ пп | Наименование | Изображение | Обозначение | размер | |
1 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) |
|
SF 15*1/2 FLEXY | 15 мм * 1/2 " | |
2 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) для газа с диэлектриком | SF 15*1/2 Газ FLEXY | 15 мм * 1/2 " | ||
3 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 15*3/4 FLEXY | 15 мм * 3/4 " | ||
4 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 20*1/2 FLEXY | 20 мм * 1/2" | ||
5 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 20*3/4 FLEXY | 20 мм * 3/4" | ||
6 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) для газа с диэлектриком | SF 20*3/4 Газ FLEXY | 20 мм * 3/4" | ||
7 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 25* 3/4 FLEXY | 25 мм * 3/4" | ||
8 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 25* 1 FLEXY | 25 мм * 1" | ||
9 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 32* 1 1/4 FLEXY | 32 мм * 1 1/4" | ||
10 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 40* 1 1/2 FLEXY | 40 мм * 1 1/2" | ||
11 | Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | SF 50* 2 FLEXY | 50 мм * 2" | ||
12 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) |
|
SM 15*1/2 FLEXY | 15 мм * 1/2" | |
13 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) для газа с диэлектриком | SM 15*1/2 Газ FLEXY | 15 мм * 1/2" | ||
14 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 15*3/4 FLEXY | 15 мм * 3/4" | ||
15 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 20*1/2 FLEXY | 20 мм * 1/2" | ||
16 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 20*3/4 FLEXY | 20 мм * 3/4" | ||
17 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) для газа с диэлектриком | SM 20*3/4 Газ FLEXY | 20 мм * 3/4" | ||
18 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 25*3/4 FLEXY | 25 мм * 3/4" | ||
19 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 25*1 FLEXY | 25 мм * 1" | ||
20 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 32*1 1/4 FLEXY | 32 мм * 1 1/4" | ||
21 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 40* 1 1/2 FLEXY | 40 мм * 1 1/2" | ||
22 | Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа) | SM 50* 2 FLEXY | 50 мм * 2" | ||
23 | Соединение (муфта) труба-труба |
|
SU 15*15 FLEXY | 15 мм*15 мм | |
24 | Соединение (муфта) труба-труба | SU 20*20 FLEXY | 20 мм* 20мм | ||
25 | Соединение (муфта) труба-труба | SU 25*25 FLEXY | 25 мм*25 мм | ||
26 | Соединение (муфта) труба-труба | SU 32*32 FLEXY | 32 мм*32 мм | ||
|
|||||
27 | Соединение редукционное ( муфта) труба-труба | SR 20*15 FLEXY | 20 мм*15мм | ||
28 | Соединение редукционное ( муфта) труба-труба | SR 25*15 FLEXY | 25 мм*15 мм | ||
29 | Соединение редукционное ( муфта) труба-труба | SR 25*20 FLEXY | 25 мм*20 мм | ||
30 | Тройник труба-труба-труба |
|
ТТ 15*15*15 FLEXY | 15мм*15мм*15мм | |
31 | Тройник труба-труба-труба | ТТ 20*20*20 FLEXY | 20мм*20мм*20мм | ||
32 | Тройник труба-труба-труба | ТТ 25*25*25 FLEXY | 25мм*25мм*25мм | ||
33 | Тройник редукционный труба-труба-труба |
|
TR 20*15*20 FLEXY | 20мм*15мм*20мм | |
34 | Тройник редукционный труба-труба-труба | TR 25*15*25 FLEXY | 25мм*15мм*25мм | ||
35 | Тройник редукционный труба-труба-труба | TR 25*20*25 FLEXY | 25мм*20мм*25мм | ||
36 | Тройник редукционный труба-труба-труба | TR 32*15*32 FLEXY | 32мм*15мм*32мм | ||
37 | Тройник редукционный труба-труба-труба | TR 32*20*32 FLEXY | 32мм*20мм*32мм | ||
38 | Тройник редукционный труба-труба-труба | TR 32*25*32 FLEXY | 32мм*25мм*32мм | ||
39 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба |
|
TF 15*1/2*15 FLEXY | 15мм*1/2"*15 мм | |
40 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 20*1/2*20 FLEXY | 20мм*1/2"*20 мм | ||
41 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 20*3/4*20 FLEXY | 20мм*3/4"*20мм | ||
42 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 25*1/2*25 FLEXY | 25 мм* 1/2"* 25 мм | ||
43 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 25*3/4*25 FLEXY | 25 мм* 3/4"* 25 мм | ||
44 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 25*1*25 FLEXY | 25 мм* 1"* 25 мм | ||
45 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 32*1/2*32 FLEXY | 32 мм* 1/2"* 32 мм | ||
46 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 32*3/4*32 FLEXY | 32 мм* 3/4"* 32 мм | ||
47 | Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | TF 32*1*32 FLEXY | 32 мм* 1"* 32 мм | ||
48 | Тройник труба- наружняя резьба (папа)-труба |
|
TM 15*1/2*15 FLEXY | 15мм*1/2"*15 мм | |
49 | Тройник труба- наружняя резьба (папа)-труба | TM 20*3/4*20 FLEXY | 20мм*3/4"*20 мм | ||
50 | Тройник труба- наружняя резьба (папа)-труба | TM 25*1*25 FLEXY | 25мм*1"*25мм | ||
Подводка спринклерная для пожаротушения в комплекте FLEXY ( из гофрированной трубы из нержавеющей стали) HydroSta (Ю.Корея) | |||||
№ пп | Наименование | Изображение | Обозначение | размер | |
1 | Подводка спринклерная в комплекте FLEXY |
|
JOINT-700 FLEXY | 700 мм | |
2 | Подводка спринклерная в комплекте FLEXY | JOINT-1000 FLEXY | 1000 мм | ||
3 | Подводка спринклерная в комплекте FLEXY | JOINT-1500 FLEXY | 1500 мм | ||
4 | Подводка спринклерная в комплекте FLEXY | JOINT-1800 FLEXY | 1800 мм | ||
5 | Зажим вилка | Зажим вилка | |||
6 | Комплект крепление к подвесному потолку | Крепление для спринклерной подводки |
Наличие и реальную стоимость товара уточняйте у менеджеров!