Пишите нам
fpro@yandex.ru
Приходите к нам
г. Казань ул. В.Кулагина, 5
(843) 260–45–45
(843) 278–45–45

Обратный звонок

Хомуты спринклерные грушевидные

Хомуты спринклерные грушевидные

Наименование D (mm) B (mm) S (mm)
1 Спринклерный хомут без гайки PCK 1/2" (d=15mm) 10,1 25 1
2 Спринклерный хомут без гайки PCK 3/4" (d=20mm) 10,1 25 1
3 Спринклерный хомут без гайки PCK 1" (d=27 mm) 10,3 25 1
4 Спринклерный хомут без гайки PCK 1 1/4" (d=40 mm)  10,5 25 1,2
5 Спринклерный хомут без гайки PCK 1 1/2" (d=48 mm) 10,5 25 1,2
6 Спринклерный хомут без гайки PCK 2" (d=69 mm) 12,6 25 1,2
7 Спринклерный хомут без гайки PCK 2 1/2" (d=75 mm) 12,6 25 1,5
8 Спринклерный хомут без гайки PCK 3" (d=85 mm) 12,6 25 1,5
9 Спринклерный хомут без гайки PCK 4" (d=115 mm) 12,6 25 1,5
10 Спринклерный хомут без гайки PCK 5" (d=141 mm) 12,6 25 1,9
11 Спринклерный хомут без гайки PCK 6" (d=158 mm) 12,6 25 1,9
12 Спринклерный хомут без гайки PCK 8" (d=227 mm) 12,6 25 1,9
13 Спринклерный хомут без гайки PCK 10" (d=250 mm) 12,6 25 1,9

Таблица соответствия диаметров труб

Наличие и реальную стоимость товара уточняйте у менеджеров!